1 y 2 ESO
Para el curso 2016-17 existen las siguientes tarjetas con sus correspondientes valores.
Independientemente de esto un alumno o alumna podrá cambiar de tarjetas cuando alcance la puntuación requerida, el profesor se lo comentará.
Para el curso 2016-17 existen las siguientes tarjetas con sus correspondientes valores.
| EL MEJOR | PLATINO HONOR | 3 |
| 350000 | PLATINO PLUS | 3 |
| 250000 | PLATINO | 2,5 |
| 200000 | ORO 24 K | 2 |
| 150000 | ORO 18 K | 1,5 |
| 100000 | PLATA | 1 |
| 50000 | BRONCE | 0,7 |
| 20000 | COBRE | 0,5 |
| 10000 | ESTAÑO | 0,3 |
| 7000 | CROMO | 0,2 |
| 5000 | ALUMINIO | 0 |
| 2000 | NIQUEL | 0 |
